Posted by Jonatan Martinez on 22/12/2022
Zulú Time: // Airac 2213 29Dec22 - 25Jan23
Mapa de Vuelos
Pilot id | Name | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Aircraft |
---|
Últimos Vuelos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB933 | Victor Machado | MUCU | MUHA | ATR 72-600 | 01.45 | -119 ft/m | Pending |
RPB725 | Dante MOSQUERA CAÑIZALES | SKVP | SKSM | C208 | 00.51 | -178 ft/m | Pending |
RPB725 | Dante MOSQUERA CAÑIZALES | SKCC | SKVP | C208 | 00.57 | -113 ft/m | Pending |
RPB1707 | John Rosenberg | SKRG | SKCL | A322 FENIX | 01.30 | -283 ft/m | Pending |
RPB3098 | Manuel Arevalo | MRLB | SKRG | B737-800 | 02.10 | -195 ft/m | Pending |
RPB1442 | John Rosenberg | SKBO | MPTO | A322 FENIX | 00.59 | -318 ft/m | Pending |
RPB3098 | Manuel Arevalo | WADL | WIII | B737-800 | 01.09 | -338 ft/m | Accepted |
RPB1075 | John Rosenberg | SPJC | SKBO | B737-700 | 02.54 | -241 ft/m | Pending |
RPB725 | Dante MOSQUERA CAÑIZALES | SKUI | SKCL | ATR 72-600 | 00.43 | -265 ft/m | Pending |
RPB725 | Dante MOSQUERA CAÑIZALES | SKMZ | SKUI | C208 | 00.56 | -62 ft/m | Pending |
Top 5 Landings
Info Metar
Top ultimo Mes
|
Pilotos Online
Estadisticas
Pilotos: | 29 | Total Horas Aerolínea: | 15,522 | Total Vuelos: | 6,816 |
Vuelos De Hoy: | 0 | Millas Recorridas: | 3,937,442 |
Aeronaves: | 47 |
Pasajeros: | 2,527,344 |
Rutas: | 1995 |
Tweets by @virtualwingo