Posted by Jonatan Martinez on 24/08/2021
Mapa de Vuelos
Pilot id | Name | Flight | Dep | Arrival | Status | Alt | Distance/Aircraft |
---|
Últimos Vuelos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB155 | Carlos Campillo | OMAA | OERK | B737-800 | 01.30 | 0 ft/m | Pending |
RPB155 | Carlos Campillo | OJAI | OBBI | B737-800 | 02.18 | -78 ft/m | Pending |
RPB155 | Carlos Campillo | OTHH | ORBI | B737-800 | 01.39 | -248 ft/m | Pending |
RPB155 | Carlos Campillo | OKBK | OOMS | B737-800 | 02.05 | 0 ft/m | Pending |
RPB036 | Antonio Ospino | EHAM | SVMI | A340-600 | 09.50 | 0 ft/m | Pending |
RPB1840 | Jonatan Martinez | TBPB | TAPA | ATR 72-600 | 01.24 | -319 ft/m | Pending |
RPB037 | Antonio Ospino | SKSM | SKCC | A320-200 | 01.03 | -172 ft/m | Pending |
RPB3003 | Oscar Suárez | TBPB | TAPA | A321-200 | 00.56 | -199 ft/m | Pending |
RPB155 | Carlos Campillo | OSDI | OKBK | B738-700 | 01.50 | 0 ft/m | Accepted |
RPB155 | Carlos Campillo | OIII | OSDI | B737-800 | 02.06 | -403 ft/m | Accepted |
Top 5 Landings
Info Metar
Top ultimo Mes
|
Pilotos Online
Estadisticas
Pilotos: | 30 | Total Horas Aerolínea: | 14,649 | Total Vuelos: | 4,593 |
Vuelos De Hoy: | 0 | Millas Recorridas: | 2,599,112 |
Aeronaves: | 39 |
Pasajeros: | 697,790 |
Rutas: | 1655 |
Tweets by @virtualwingo